¡Tu carrito está actualmente vacío!
CABLE ACERO GALVANIZADO 6X19 AF
CABLE ACERO GALVANIZADO 6X19 AF
| Diámetro | Peso Apróx. | Carga Ruptura | Peso Apróx | Carga Ruptura | |
| mm | Pulgadas | Kg. Pro Metro | TON | Kg. Por Metro | TON |
| 3,00 | 1/8″ | 0,043 | 0,607 | 0,04 | 0,554 |
| 5,00 | 3/16″ | 0,087 | 1.258 | 0,084 | 1.197 |
| 6,00 | 0,14 | 2.033 | 0,12 | 1.725 | |
| 6,50 | 1/4″ | 0,17 | 2.350 | 0,16 | 2.191 |
| 8,00 | 5/16″ | 0,27 | 3.661 | 0,24 | 3.397 |
| 9,00 | 0,33 | 4.523 | 0,28 | 4.180 | |
| 9,50 | 3/8″ | 0,39 | 5.236 | 0,35 | 4.866 |
| 11,00 | 7/16″ | 0,52 | 7.102 | 0,48 | 6.600 |
| 13.00 | 1/2″ | 0,68 | 9.152 | 0,63 | 8.545 |
| 14.50 | 9/16″ | 0,88 | 11.616 | 0,79 | 10.736 |
| 16.00 | 5/8″ | 1,07 | 14.256 | 0,98 | 13.288 |
| 18.00 | 1,3 | 18.040 | 1,2 | 17.072 | |
| 19.00 | 3/4″ | 1,55 | 20.416 | 1,41 | 19.008 |
| 22.00 | 7/8″ | 2,11 | 27.632 | 1,92 | 25.696 |
| 24.00 | 2,3 | 32.032 | 2,13 | 30.272 | |
| 26.00 | 1″ | 2,75 | 35.816 | 2,5 | 33.352 |
| 29.00 | 1 1/8″ | 3,48 | 48.744 | 3,17 | 41.976 |
| 32.00 | 1 1/4″ | 4,3 | 55.440 | 3,91 | 51.568 |
| 35.00 | 1 3/8″ | 5,21 | 66.616 | 4,73 | 62.040 |
| 38.00 | 1 1/2″ | 6,19 | 78.936 | 5,63 | 73.480 |



