¡Tu carrito está actualmente vacío!
Cable Acero Negro 6×36 AAC
Cable Acero Negro 6×36 AAC
| Diámetro | Peso Apróx. | Carga Ruptura | Peso Apróx | Carga Ruptura | |
| mm | Pulgadas | Kg. Pro Metro | TON | Kg. Por Metro | TON |
| 6.50 | 1/4″ | 0,17 | 2.670 | 0,16 | 2.490 |
| 8.00 | 5/16″ | 0,27 | 4.160 | 0,24 | 3.860 |
| 9.00 | 0,27 | 5.140 | 0,3 | 4.730 | |
| 9.50 | 3/8″ | 0,39 | 5.950 | 0,35 | 5.530 |
| 11.00 | 7/16″ | 0,52 | 8.070 | 0,48 | 7.500 |
| 13.00 | 1/2″ | 0,68 | 10.400 | 0,63 | 9.100 |
| 14.50 | 9/16″ | 0,88 | 13.200 | 0,79 | 12.200 |
| 16.00 | 5/8″ | 1,07 | 16.200 | 0,98 | 15.100 |
| 18.00 | 1,32 | 20.500 | 1,2 | 18.900 | |
| 19.00 | 3/4″ | 1,55 | 23.200 | 1,41 | 21.600 |
| 22.00 | 7/8″ | 2,11 | 31.400 | 1,92 | 29.600 |
| 24.00 | 2,3 | 36.400 | 2,13 | 33.700 | |
| 26.00 | 1″ | 2,75 | 40.700 | 2,5 | 37.900 |
| 29.00 | 1 1/8″ | 3,48 | 51.300 | 3,17 | 47.700 |
| 32.00 | 1 1/4″ | 4,3 | 63.000 | 3,91 | 58.600 |
| 35.00 | 1 3/8″ | 5,21 | 75.700 | 4,73 | 70.500 |
| 38.00 | 1 1/2″ | 6,19 | 80.700 | 5,63 | 83.500 |



